こんにちは!卯月銀河(@gingacamera)です。
2025年7月11日~7月14日まで開催されているAmazonプライムデーセール!
microSD Expressを含むmicroSDカードや通常サイズのSDカード、CFExpress type-A、type-Bがセール対象となっている製品があるようなのでご紹介していきたいと思います。
安価に記録メディアをゲットしよう!
microSD Expressもセール対象!AmazonプライムデーセールでSD、CFExpressを安価に購入!
2025年7月11日~7月14日まで開催されているAmazonプライムデーセール!
過去にブログで紹介したおすすめmicroSD Express、SDカード、microSDカード、CFExpress type-A、CFExpress type-Bの一部がセール対象となっているのでご紹介します。
注意が必要なのは全商品がセール対象ではないということです。
同じシリーズでも対象になっているものと、なっていないものがあるため、要チェックです。
microSD Expressカードのセール対象商品
microSD Expressカードでセール対象(プライムデーセールとは別でセールになっているものも含みます)になっているのは下記の製品の中で赤枠で囲まれているカードになります。
※セール期間中に品切れや品切れによりリンクが変更になる可能性があるのでご注意ください。
※価格帯はブログ掲載時の価格です。セール価格との比較参考にされてください。
Nextorage
Nextorage GシリーズEX microSDXC Express 128GB | Nextorage GシリーズEX microSDXC Express 256GB | |
---|---|---|
最大読み込み速度 | 810MB/秒 | 810MB/秒 |
最大書き込み速度 | 770MB/秒(※開発発表時) | 770MB/秒(※開発発表時) |
持続書き込み速度 | ??MB/秒 | ??MB/秒 |
スピードクラス | UHS-Ⅰ、V30、U3、A1 NVMe PCIe接続 | UHS-Ⅰ、V30、U3、A1 NVMe PCIe接続 |
耐性 | 防水性、防塵、耐衝撃、曲げ耐性、耐挿抜、耐温度、耐X線、耐紫外線、耐静電、耐磁性 | 防水性、防塵、耐衝撃、曲げ耐性、耐挿抜、耐温度、耐X線、耐紫外線、耐静電、耐磁性 |
その他特徴 | Nintedo Switch2動作確認済 | Nintedo Switch2動作確認済 |
価格帯(Amazon参考) | 約7,480円 | 約9,980円 |
GIGASTONE
GIGASTONE microSDXC Express 128GB | GIGASTONE microSDXC Express 256GB | |
---|---|---|
最大読み込み速度 | 880MB/秒 | 880MB/秒 |
最大書き込み速度 | 500MB/秒 | 650MB/秒 |
持続書き込み速度 | ??MB/秒 | ??MB/秒 |
スピードクラス | UHS-Ⅰ、V30、U3、A1 NVMe PCIe接続 | UHS-Ⅰ、V30、U3、A1 NVMe PCIe接続 |
耐性 | ?? | ?? |
その他特徴 | Nintendo Switch 2動作確認済 (Amazonに記載) | Nintendo Switch 2動作確認済 (Amazonに記載) |
価格帯 | 約10,990円 | 約17,980円 |
おすすめのmicroSD Expressに関しては別記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
SDカードセール対象商品
SDカードでセール対象(プライムデーセールとは別でセールになっているものも含みます)になっているのは下記の製品の中で赤枠で囲まれているカードになります。
※セール期間中に品切れや品切れによりリンクが変更になる可能性があるのでご注意ください。
※価格帯はブログ掲載時の価格です。セール価格との比較参考にされてください。
ProGrade
スペック | UHS-Ⅱ,V90,U3,C10 読込最大300MB/s, 書込最大250MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大250MB/s, 書込最大100~130MB/s |
---|---|---|
64GB | ProGrade Digital COBALT 64GB | |
128GB | ProGrade Digital COBALT 128GB | ProGrade Digital GOLD 128GB |
256GB | ProGrade Digital COBALT 256GB | ProGrade Digital GOLD 256GB |
512GB | ProGrade Digital COBALT 512GB | ProGrade Digital GOLD 512GB |
価格帯 | 約11,000~82,500円 | 約8,300~27,300円 |
SanDisk
スペック | UHS-Ⅱ,V90,U3,C10 読込最大300MB/s, 書込最大260MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大250~280MB/s, 書込最大100~150MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大250~280MB/s, 書込最大100~150MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大200~250MB/s, 書込最大90~150MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大170~180MB/s, 書込最大80~130MB/s |
---|---|---|---|---|---|
64GB | SanDisk Extreme PRO 64GB | SanDisk Extreme PRO 64GB | SanDisk Extreme PRO 64GB | SanDisk Extreme 64GB | |
128GB | SanDisk Extreme PRO 128GB | SanDisk Creator 128GB | SanDisk Extreme PRO 128GB | SanDisk Extreme PRO 128GB | SanDisk Extreme 128GB |
256GB | SanDisk Extreme PRO 256GB | SanDisk Creator 256GB | SanDisk Extreme PRO 256GB | SanDisk Extreme PRO 256GB | SanDisk Extreme 256GB |
512GB | SanDisk Extreme PRO 512GB | SanDisk Creator 512GB | SanDisk Extreme PRO 512GB | SanDisk Extreme 512GB | |
1TB | SanDisk Creator 1TB | SanDisk Extreme PRO 1TB | SanDisk Extreme PRO 1TB | ||
2TB | SanDisk Extreme PRO 2TB | ||||
価格帯 | 約14,950~122,767円 | 約1,1234~5,5297円 | 約5,804~56,064円 | 約2,606~56,064円 | 約2,000~11,917円 |
Lexar
スペック | UHS-Ⅱ,V90,U3,C10 読込最大300MB/s, 書込最大260MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大280MB/s, 書込最大205~210MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大250MB/s, 書込最大120MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大205MB/s, 書込最大90~140MB/s |
---|---|---|---|---|
32GB | Lexar Professional 2000x 32GB | |||
64GB | Lexar Professional 2000x 64GB | Lexar Professional GOLDシリーズ 1800x 64GB | Lexar Professional SILVERシリーズ 1667x 64GB | Lexar Professional SILVER 64GB |
128GB | Lexar Professional 2000x 128GB | Lexar Professional GOLDシリーズ 1800x 128GB | Lexar Professional SILVERシリーズ 1667x 128GB | Lexar Professional SILVER 128GB |
256GB | Lexar Professional 2000x 256GB | Lexar Professional GOLDシリーズ 1800x 256GB | Lexar Professional SILVERシリーズ 1667x 256GB | Lexar Professional SILVER 256GB |
512GB | Lexar Professional GOLDシリーズ 1800x 512GB | |||
価格帯 | 約12,062~35,003円 | 約4,800~28,800円 | 約3,880~9,800円 | 約1,980~5,280円 |
Nextorage
スペック | UHS-Ⅱ,V90,U3,C10 読込最大300MB/s, 書込最大299MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大280MB/s, 書込最大100~170 MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大200MB/s, 書込最???MB/s |
---|---|---|---|
64GB | Nextorage F2PROシリーズ pSLC 64GB | ||
128GB | Nextorage F2PROシリーズ pSLC 128GB | Nextorage F2SEシリーズ 128GB | Nextorage NX-F2CLシリーズ 128GB |
256GB | Nextorage F2PROシリーズ pSLC 256GB | Nextorage F2SEシリーズ 256GB | Nextorage NX-F2CLシリーズ 256GB |
512GB | Nextorage F2SEシリーズ 512GB | Nextorage NX-F2CLシリーズ 256GB | |
価格帯 | 約9,600~31,980円 | 約7,120~16,830円 | 約2,790~9,180円 |
SUNEAST
スペック | UHS-Ⅱ,V90,U3,C10 読込最大300MB/s, 書込最大28 0~290MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大280MB/s, 書込最大100~150MB/s | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大270~275MB/s, 書込最大100~145MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大208MB/s (NX-DF1CL |
---|---|---|---|---|
64GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 64GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 64GB | ||
128GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 128GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 128GB | SUNEAST ULTIMATE PRO silver 128GB | SUNEAST ULTIMATE PRO S225 128GB |
256GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 256GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 256GB | SUNEAST ULTIMATE PRO silver 256GB | SUNEAST ULTIMATE PRO S225 256GB |
512GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 512GB | SUNEAST ULTIMATE PRO 512GB | SUNEAST ULTIMATE PRO silver 512GB | SUNEAST ULTIMATE PRO S225 512GB |
1TB | SUNEAST ULTIMATE PRO silver 1TB | |||
価格帯 | 約17,800~79,800円 | 約8,180~35,892円 | 約6,880~25,205円 | 約2,380~7,136円 |
おすすめのSDカードに関しては別記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
microSDカードセール対象商品
microSDカードでセール対象(プライムデーセールとは別でセールになっているものも含みます)になっているのは下記の製品の中で赤枠で囲まれているカードになります。
※セール期間中に品切れや品切れによりリンクが変更になる可能性があるのでご注意ください。
※価格帯はブログ掲載時の価格です。セール価格との比較参考にされてください。
ProGrade
スペック | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大250MB/s, 書込最大100~130MB/s |
---|---|
128GB | ProGrade Digital GOLD 128GB |
256GB | ProGrade Digital GOLD 256GB |
512GB | ProGrade Digital GOLD 512GB |
価格帯 | 約7,600~30,781円 |
SanDisk
スペック | UHS-Ⅱ,U3,C10 読込最大275MB/s, 書込最大100MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大190MB/s, 書込最大130MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大170~250MB/s, 書込最大90~150MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大100~240MB/s, 書込最大60~140MB/s |
---|---|---|---|---|
32GB | SanDisk Extreme 32GB | |||
64GB | SanDisk Extreme PRO 64GB | SanDisk Extreme 64GB | ||
128GB | SanDisk Extreme PRO 128GB | SanDisk Creator 128GB | SanDisk Extreme PRO 128GB | SanDisk Extreme 128GB |
256GB | SanDisk Creator 256GB | SanDisk Extreme PRO 256GB | SanDisk Extreme 256GB | |
512GB | SanDisk Creator 512GB | SanDisk Extreme PRO 512GB | SanDisk Extreme 512GB | |
1TB | SanDisk Creator 1TB | SanDisk Extreme PRO 1TB | SanDisk Extreme 1TB | |
2TB | SanDisk Extreme PRO 2TB | SanDisk Extreme 2TB | ||
価格帯 | 約7,480円 | 約1,936~22,632円 | 約1,936~35,450円 | 約1,394~40,718円 |
Lexar
スペック | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大280MB/s, 書込最大180MB/s | UHS-Ⅰ,V60,U3,C10 読込最大205MB/s, 書込最大150MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大160MB/s, 書込最大120MB/s |
---|---|---|---|
64GB | Lexar Silver Plus 64GB | Lexar Professional 1066x 64GB | |
128GB | Lexar Professional Gold 128GB | Lexar Silver Plus 128GB | Lexar Professional 1066x 128GB |
256GB | Lexar Professional Gold 256GB | Lexar Silver Plus 256GB | Lexar Professional 1066x 256GB |
価格帯 | 約6,460~13,110円 | 約2,180~5,280円 | 約3,980~11,960円 |
Nextorage
スペック | UHS-Ⅱ,V60,U3,C10 読込最大280MB/s, 書込最大100~190 MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10 読込最大100MB/s, 書込最大80~90MB/s |
---|---|---|
128GB | Nextorage M2SEシリーズ 128GB | Nextorage Gシリーズ 128GB |
256GB | Nextorage M2SEシリーズ 256GB | Nextorage Gシリーズ 256GB |
512GB | Nextorage M2SEシリーズ 512GB | Nextorage Gシリーズ 512GB |
1TB | Nextorage Gシリーズ 1TB | |
価格帯 | 約5,880~19,800円 | 約2,330~16,480円 |
Amazonベーシック
スペック | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10,A2 読込最大200MB/s, 書込最大150MB/s | UHS-Ⅰ,V30,U3,C10,A2 読込最大100MB/s, 書込最大60~90MB/s |
---|---|---|
128GB | Amazonベーシック 高速タイプ 128GB | Amazonベーシック 通常タイプ 128GB |
256GB | Amazonベーシック 高速タイプ 256GB | Amazonベーシック 通常タイプ 256GB |
512GB | Amazonベーシック 高速タイプ 512GB | Amazonベーシック 通常タイプ 512GB |
1TB | Amazonベーシック 高速タイプ 1TB | Amazonベーシック 通常タイプ 1TB |
価格帯 | 約2,117~14,628円 | 約2,019~13,651円 |
おすすめのmicroSDカードに関しては別記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
CFExpress type-Aのセール対象商品
CFExpress type-Aでセール対象(プライムデーセールとは別でセールになっているものも含みます)になっているのは下記の製品の中で赤枠で囲まれているカードになります。
※セール期間中に品切れや品切れによりリンクが変更になる可能性があるのでご注意ください。
※価格帯はブログ掲載時の価格です。セール価格との比較参考にされてください。
ProGrade
スペック | CFexpress 4.0 Type A 最大読込1800MB/s,最大書込1700MB/s, 持続書込800~1450MB/s | CFexpress 2.0 Type A 最大読込900MB/s,最大書込800MB/s, 持続書込450~600MB/s |
---|---|---|
120GB | ProGrade Digital GOLD120 GB | |
240GB | ProGrade Digital GOLD240 GB | |
480GB | ProGrade Digital IRIDIUM 480GB VPG200準拠 | ProGrade Digital GOLD 480GB |
960GB | ProGrade Digital IRIDIUM 960GB VPG200準拠 | ProGrade Digital GOLD 960GB |
価格帯 | 約38,000~82,500円 | 約19,800~66,000円 |
Lexar
スペック | CFexpress 2.0 Type A 最大読込900MB/s,最大書込800MB/s,最小書込700MB/s | CFexpress 2.0 Type A 最大読込800MB/s,最大書込700MB/s |
---|---|---|
80GB | Lexar Professional GOLD 80GB VPG400準拠 | |
160GB | Lexar Professional GOLD 160GB VPG400準拠 | Lexar Professional SILVER 160GB VPG200準拠 |
320GB | Lexar Professional GOLD 320GB VPG400準拠 | Lexar Professional SILVER 320GB VPG200準拠 |
価格帯 | 約18,700~50,817円 | 約13,980~21,800円 |
Nextorage
スペック | CFexpress 4.0 Type A 最大読込1900MB/s,最大書込1700MB/s, ,最低継続書込400~1500MB/s | CFexpress 2.0 Type A 最大読込950MB/s,最大書込600~950MB/s,最低継続書込550~850MB/s | CFexpress 2.0 Type A 最大読込950MB/s,最大書込950MB/s, 最低継続書込300~700MB/s |
---|---|---|---|
40GB | Nextorage A1PRO 40GB VPG400準拠 | ||
80GB | Nextorage A1PRO 80GB VPG400準拠 | ||
160GB | Nextorage A1PRO 160GB VPG400準拠 | ||
256~480GB | Nextorage A2SE 256GB VPG200準拠 | Nextorage A1PRO 320GB VPG400準拠 | Nextorage A1SE 480GB VPG200準拠 |
512~960GB | Nextorage A2SE 512GB VPG200準拠 | Nextorage A1PRO 640GB VPG400準拠 | Nextorage A1SE 960GB VPG200準拠 |
1TB~ | Nextorage A2SE 1024GB VPG200準拠 | Nextorage A1SE 1920GB VPG200準拠 | |
価格帯 | 約15,980~59,800円 | 約11,900~70,420円 | 約21,400~56,270円 |
おすすめのCFExpress type-Aに関しては別記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
CFExpress type-Bのセール対象商品
CFExpress type-Bでセール対象(プライムデーセールとは別でセールになっているものも含みます)になっているのは下記の製品の中で赤枠で囲まれているカードになります。
※セール期間中に品切れや品切れによりリンクが変更になる可能性があるのでご注意ください。
※価格帯はブログ掲載時の価格です。セール価格との比較参考にされてください。
ProGrade
スペック | CFexpress 4.0 Type B 最大読込3550MB/s,最大書込3000MB/s, 持続書込850~1500MB/s | CFexpress 4.0 Type B 最大読込3400MB/s,最大書込3000MB/s, 持続書込850~1500MB/s | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1700MB/s,最大書込260~1500MB/s,持続書込250~1400MB/s |
---|---|---|---|
128GB | ProGrade Digital GOLD 128GB | ||
165GB | ProGrade Digital COBALT 165GB | ||
400~512GB | ProGrade Digital IRIDIUM 400GB VPG400準拠 | ProGrade Digital GOLD 512GB | |
800GB~1TB | ProGrade Digital IRIDIUM 800GB VPG400準拠 | ProGrade Digital GOLD 1TB | |
1.6~2TB | ProGrade Digital IRIDIUM 1.6TB VPG400準拠 | ProGrade Digital GOLD 2TB | |
価格帯 | 約33,000~140,300円 | 約31,400~99,000円 | 約16,500~31,400円 |
SanDisk
スペック | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1700MB/s,最大書込1500MB/s, 持続書込1400MB/s | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1500~1700MB/s,最大書込800~1400MB/s |
---|---|---|
64GB | SanDisk Extreme PRO 64GB | |
128GB | SanDisk Extreme PRO 128GB | |
256~320GB | SanDisk PRO-Cinema 320GB | SanDisk Extreme PRO 256GB |
512~640GB | SanDisk PRO-Cinema 640GB | SanDisk Extreme PRO 512GB |
価格帯 | 約31,400~99,000円 | 約17,175~34,500円 |
Lexar
スペック | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1900MB/s,最大書込1700MB/s, 最小書込1600MB/s | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1750~1900MB/s,最大書込1500MB/s, 最小書込1000~1300MB/s | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1700~1750MB/s,最大書込1250~1300MB/s |
---|---|---|---|
128GB | Lexar Professional Diamond 128GB VPG400準拠 | Lexar Professional GOLD 128GB | |
256GB | Lexar Professional Diamond 256GB VPG400準拠 | Lexar Professional GOLD 256GB | Lexar Professional SILVER 256GB |
512GB | Lexar Professional Diamond 512GB VPG400準拠 | Lexar Professional GOLD 512GB | Lexar Professional SILVER SE 512GB |
1TB | Lexar Professional GOLD 1TB | Lexar Professional SILVER SE 1TB | |
2TB | Lexar Professional GOLD 2TB | ||
価格帯 | 約31,289~87,427円 | 約18,060~74,626円 | 約16,500~31,400円 |
Nextorage
スペック | CFexpress 4.0 Type B 最大読込3700~3900MB/s,最大書込3600MB/s, 最低継続書込3400MB/s | CFexpress 4.0 Type B 最大読込3700~3900MB/s,最大書込3500~3600MB/s, 最低継続書込1700MB/s | CFexpress 4.0 Type B 最大読込3900MB/s,最大書込2000~3500MB/s, 最低継続書込400~1500MB/s | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1950MB/s,最大書込1900MB/s,最低継続書込1800MB/s | CFexpress 2.0 Type B 最大読込1100~1950MB/s,最大書込1000~1900MB/s,最低継続書込200~800MB/s |
---|---|---|---|---|---|
128~165GB | Nextorage B2PRO 165GB VPG400準拠 | Nextorage B2SE 128GB | |||
256~330GB | Nextorage B2PRO 330GB VPG400準拠 | Nextorage B3SE 256GB | Nextorage B2SE 256GB | ||
512GB~1TB | Nextorage B2PRO 660GB VPG400準拠 | Nextorage B3AE 1000GB VPG400準拠 | Nextorage B3SE 512GB | Nextorage B1PRO 660GB VPG400準拠 | Nextorage B2SE 512GB |
1.3~2TB | Nextorage B2PRO 1330GB VPG400準拠 | Nextorage B3AE 2000GB VPG400準拠 | Nextorage B3SE 1024GB | ||
価格帯 | 約26,990~154,900円 | 約59,800~99,800円 | 約19,800~49,800円 | 約69,800円 | 約11,980~18,980円 |
おすすめのCFExpress type-Bに関しては別記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
カードリーダーのセール対象商品
記録メディアに合わせて各カードリーダーもセール対象になっている製品があります。
※セール期間中に品切れや品切れによりリンクが変更になる可能性があるのでご注意ください。
ProGrade | Nextorage | Lexar | Ulanzi | |
microSD Express対応 | Lexar Play PRO MicroSD Expressカードリーダー | |||
SD/microSD対応 | ProGrade Digital 【SD/microSD UHS-II】 ダブルスロットカードリーダー | |||
CFExpress 4.0 type-A対応 | ProGrade Digital 【CFexpress 4.0 Type A対応】PG09.6 カードリーダー | Nextorage NX-SA1PRO USB 40Gbps (USB4) | ||
CFExpress 2.0 type-A/SDカード対応 | ProGrade Digital 【CFexpress Type A/SD】PG09 ダブルスロットカードリーダー | Lexar Professional CFexpress Type A/SD USB 3.2 Gen 2 | Ulanzi 高速カードリーダー CFexpress Type A/SD デュアルスロット | |
CFExpress 4.0 type-B対応 | ProGrade Digital 【CFexpress 4.0 Type B対応】PG05.6シングルスロット カードリーダー | Nextorage NX-SB1PRO USB 40Gbps (USB4) | ||
CFExpress 2.0 type-B/SDカード対応 | ProGrade Digital 【CFexpress Type B/SD】PG05.5 ダブルスロットカードリーダー | Nextorage NX-NX-SB1SE USB 20Gbps USB3.2 Gen2x2 | Ulanzi 高速カードリーダー CFexpress Type B/SD |
各記録メディアの最大限の能力を引き出すためにはカードリーダーも必需品となるので是非チェックしてみてください。
まとめ:Amazonプライムデーセールを活用して安価にメモリーカードを購入しよう
今回は2025年7月11日~7月14日まで開催されているAmazonプライムデーセールにて安価になっている記録メディアを紹介してきました。
SDカードやmicroSDカードなど記録メディアはカメラやゲーム、パソコンなどで必要不可欠なデバイスとなっています。
セールで安価になっているときに余分に買いだめしておくというのも個人的にはおすすめです。
セール商品は非常に注目度が高いため商品が欠品する恐れもあるため、購入したいと思った時点で購入するのが良いかなと思います。
安価に記録メディアを購入して大切なデータを保存していきましょう!







【毎週月曜更新】週間人気売れ筋ランキング
【センサー別】おすすめミラーレス一眼
【センサー別】おすすめコンデジ
【センサー別】おすすめ一眼レフ
おすすめサービスの記事
【機種別】スマホ関連記事
カテゴリー別記事一覧
✔人気記事ランキング
コメント